截至2025年,统一社会信用代码登记管理部门共计19个,涉及主要机构类别36个。具体代码标识详见下表。
序号 | 登记管理部门 | 机构类别 | 登记管理部门及机构类别代码标识 |
1 | 机构编制 | 机关 | 11 |
事业单位 | 12 | ||
编办直接管理机构编制的群众团体 | 13 | ||
2 | 外交 | 外国常驻新闻机构 | 21 |
3 | 司法行政 | 律师执业机构 | 31 |
商事调解组织 | 36 | ||
4 | 文化和旅游 | 外国在华文化中心 | 41 |
外国政府旅游部门常驻代表机构 | 61 | ||
港澳台地区旅游部门常驻代表机构 | 62 | ||
5 | 民政 | 社会团体 | 51 |
民办非企业单位 | 52 | ||
基金会 | 53 | ||
村民委员会 | 54 | ||
居民委员会 | 55 | ||
6 | 宗教 | 宗教活动场所 | 71 |
宗教院校 | 72 | ||
7 | 工会 | 基层工会 | 81 |
非法人工会组织 | 82 | ||
8 | 市场监管 | 企业 | 91 |
个体工商户 | 92 | ||
农民专业合作社 | 93 | ||
9 | 中央军委改革和编制办公室 | 军队文职人员用人单位 | A1 |
10 | 公安 | 境外非政府组织代表机构 | G1 |
11 | 住房城乡建设 | 业主大会 | J1 |
12 | 农业农村 | 组级集体经济组织 | N1 |
村级集体经济组织 | N2 | ||
乡镇级集体经济组织 | N3 | ||
13 | 侨联 | 区县级侨联组织 | Q1 |
乡镇级侨联组织 | Q2 | ||
村级侨联组织 | Q3 | ||
14 | 贸易促进 | 行业贸促机构 | Y1 |
15 | 科技 | 外国机构驻华事务所 | Y1 |
16 | 财政 | 政府间双边财政合作项目执行机构驻华办事处 | Y1 |
17 | 商务 | 外国在华贸易投资促进机构 | Y1 |
18 | 港澳事务 | 港澳新闻机构常驻内地记者站 | Y1 |
19 | 体育 | 体育仲裁机构 | Y1 |
注:部分登记管理部门管理的其他机构,机构类别(即统一社会信用代码第二位)代码标识为“9”。