截至目前,统一社会信用代码登记管理部门共计19个,主要涉及机构类别35个。具体详见下表。
序号 | 登记管理部门 | 机构类别 | 登记部门及机构类别编码(前两位) |
01 | 国家市场监督管理总局 | 企业、农民专业合作社、个体工商户 | 91、93、92 |
02 | 中央编制委员会办公室 | 机关、事业单位、编办直接管理机构编制的群众团体 | 11、12、13 |
03 | 民政部 | 社会团体、民办非企业单位、基金会、村民委员会、居民委员会 | 51、52、53、54、55 |
04 | 外交部 | 外国常驻新闻机构 | 21 |
05 | 司法部 | 律师执业机构 | 31 |
06 | 文化和旅游部 | 外国在华文化中心、外国旅游部门常驻代表机构、港澳台地区旅游部门常驻内地(大陆)代表机构 | 41、61、62 |
07 | 国家宗教事务局 | 宗教活动场所、宗教院校 | 71、72 |
08 | 中华全国总工会 | 基层工会、非法人工会组织 | 81、82 |
09 | 中央军委改革和编制办公室 | 军队文职人员用人单位 | A1 |
10 | 公安部 | 境外非政府组织代表机构 | G1 |
11 | 住房和城乡建设部 | 业主大会 | J1 |
12 | 农业农村部 | 组级集体经济组织、村级集体经济组织、乡镇级集体经济组织 | N1、N2、N3 |
13 | 中国贸促会 | 贸促会行业委员会/行业分会 | Y1 |
14 | 国务院港澳办 | 港澳新闻机构常驻内地记者站 | Y1 |
15 | 财政部 | 政府间双边财政合作项目执行机构驻华办事处 | Y1 |
16 | 商务部 | 外国驻华贸促办 | Y1 |
17 | 科学技术部 | 外国驻华事务所 | Y1 |
18 | 中国侨联 | 区县级侨联组织、乡镇级侨联组织、村级侨联组织 | Q1、Q2、Q3 |
19 | 国家体育总局 | 体育仲裁机构 | Y1 |
注:部分登记管理部门管理的其他机构,机构类别(即统一社会信用代码第二位)编码为“9”。